In den letzten Jahrzehnten gehörte das Gymnasium Marktoberdorf aufgrund seines vielfältigen Sportangebots und seiner zahlreichen Erfolge stets zu den "sportlichsten" Schulen Bayerns, ja Deutschlands. Die großen Erfolge beim Schulsportwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" sprechen für sich. Seit 1971 nahm das Gymnasium Marktoberdorf (bis 1992 Gesamtschule Marktoberdorf) insgesamt 45 Mal am Bundesfinale in Berlin bzw. in wechselnden Wintersportorten (Skilanglauf) teil:
Sportart/Lehrkraft | Jahr | Alterstufe | Platzierung | |
---|---|---|---|---|
GERÄTTURNEN | 1971 | Mädchen II | 11. Platz | |
(Fritz Hörig) | 1971 | Mädchen III | 19. Platz | |
1972 | Mädchen II | 7. Platz | ||
1972 | Mädchen III | 12. Platz | ||
1973 | Mädchen II | 6. Platz | ||
(Hartmut Klee) | 1973 | Jungen III | Bundessieger | |
1974 | Jungen III | Bundessieger | ||
HANDBALL | 2000 | Mädchen II | 4. Platz | |
(Wolfgang Schmid) | 2001 | Mädchen II | 2. Platz | |
LEICHTATHLETIK | 1971 | Mädchen III | 4. Platz | |
(Hanns Krebs) | 1972 | Mädchen III | 4. Platz | |
1973 | Mädchen II | 9. Platz | ||
1974 | Mädchen II | 7. Platz | ||
1975 | Mädchen III | 9. Platz | ||
1976 | Mädchen II | 4. Platz | ||
1977 | Mädchen I | Bundessieger | ||
1978 | Mädchen I | 2. Platz | ||
1979 | Mädchen I | 6. Platz | ||
1986 | Mädchen II | 6. Platz | ||
1987 | Mädchen II | 4. Platz | ||
1988 | Jungen II | 8. Platz | ||
1989 | Mädchen II | Bundessieger | ||
1993 | Mädchen II | [Landessieger, wg. Losentscheid nicht in Berlin] | ||
1995 | Mädchen II | 7. Platz | ||
1999 | Mädchen III | 7. Platz | ||
SCHWIMMEN | 1970 | Mädchen III | ? | |
(Jochen Schnee) | 1970 | Jungen II | Sieg gegen Schwimminternat Saarbrücken | |
1970 | Jungen III | Sieg gegen Gymnasium Neunkirchen | ||
1971 | Jungen I | 5. Platz | ||
1971 | Jungen III | 3. Platz | ||
(Ruth Welsch) | 1971 | Mädchen III | 6. Platz | |
(Udo Suckardt) | 1972 | Jungen III | 6. Platz | |
(Eduard Obermair) | 1972 | Mädchen III | 6. Platz | |
1974 | Jungen II | 4. Platz | ||
1974 | Mädchen II | 5. Platz | ||
1975 | Jungen II | 7. Platz | ||
1975 | Mädchen II | 9. Platz | ||
1987 | Jungen III | 3. Platz | ||
SKILANGLAUF | 1975 (Ruhpolding) | Mädchen II | 5. Platz | |
(Hanns Krebs) | 1975 (Ruhpolding) | Mädchen III | 3. Platz | |
1976 (Ruhpolding) | Mädchen III | Bundessieger | ||
1975 (Ruhpolding) | Mädchen II | 5. Platz | ||
1984 (St. Andreasberg) | Jungen III | 2. Platz | ||
1985 (Schonach) | Jungen III | 2. Platz | ||
1990 | Mädchen III | 3. Platz | ||
TENNIS (Hanns Krebs) |
1990 | Mädchen III | 3. Platz |